![]() |
5. Médecins |
|
|
||
Tarif des consultations de 500 KShs à 3500 KShs.
La première consultation, payable sur place, est toujours un peu plus chère.
| Spécialité | Nom | Adresse | Téléphone |
| Anesthésiste | Dr Honiz | Nairobi Hospital | Pas de cabinet médical |
| Cardiologues | Dr Sylverstein | Nairobi Hospital | 272.12.33 272.12.37 272.12.29 |
| Dr Warshow | |||
| Chirurgien de chirurgie thoracique | Dr Kariuki | Nairobi Hospital | 272.07.26 271.15.85 |
| Chirurgien plastique | Dr A.P. Landra | 272.04.04 | |
| Chirurgien maxillofacial | Prof Symon W Guthua | Nairobi Maxillofacial surgery clinic Ralph Bunche Road |
272.29.70 271.68.03 |
| Dentistes | Dr Desai | Nairobi Hospital | 272.20.71 271.10.68 271.59.97 271.60.23 |
| Dr Pareck | |||
| Dr Chudasma | |||
| Dr Glimberg A | Kolloh Road/Lavington | 48.211/221 233 / 252 | |
| Dr Griffiths | |||
| Swedish Dental Clinic | Othaya Road/Lavington | 56.64.38 56.55.58 0733.93.55.55 0722.64.83.00 | |
| Dermatologues | Dr Akhan | Sarit center, 3e étage | 374.74.26 374.62.25 |
| Dr Owili Vénérologue |
Agha Khan Hospital | 374.13.31 | |
| Dr Pancholi Vénérologue |
Yaya center, 3 ème étage | 56.11.49 56.26.61 56.86.47 | |
| Généralistes | Dr Sheth | Sarit center, 4e étage | 444.95.92/3 |
| Dr Somen V. | 444.92.91/2 | ||
| Dr Sohanpal | Hurlingham shopping center Hesabu House | 271.34.53 272.93.97 | |
| Dr Bandari | |||
| Dr Baschu | |||
| Généralistes Médecine tropicale | Dr Chunge | Kirishwa road opp. Masaba Hospital | 56.02.14 57.35.99 |
| Dr Saio | Nairobi Hospital | 271.64.80 | |
| Dr Taddei | Agip House, 3rd Floor (parle francais/italien - se déplace) | 22.50.58 0733.76.68.35 | |
| Gynécologues obstétriciens | Dr Patel M.D. | Upperhill Medical Center | 272.27.77 272.37.56 |
| Dr Patel S.R | Nairobi Hospital | 72.01.08 | |
| Dr Sequeira | Agha Khan Plaza hospital | 374.40.74 | |
| Kinésithérapeutes | Mme Anyango | The crescent Parklands | 374.26.85 0733.61.45.59 |
| Cabinet Physique | Argwings Kodhek road | 56.86.81 | |
| Dr Hillery | Mzima springs Road | 48.289 0733 81 00 75 | |
| Centre de rééducation | P.A.S.C. | 3 rd Parklands | 374.87.67 375.02.87 |
| Neurochirurgiens | Dr Ruberti | Nairobi Hospital | 272.24.87 |
| Dr Quershi | Agha Khan Plaza hospital | 374.26.19 | |
| Ophtalmologues | Dr A.K.Shah | Agha Khan Plaza hospital | 374.30.57 374.30.46 |
| Dr Gohil | Fedha Towers, Muindi Mbingu St | 22.26.09 21.14.96 | |
| Prof Adala | Utalii House,1st floor | 33.18.58 33.70.96 33.71.37 | |
| Dr Masinde | Yaya center, 3e étage | 56.75.25 56.24.62 | |
| ORL/chirurgiens ORL | Dr Din | Museum Plaza | 374.79.04 374.27.25 |
| Dr Rupani | Nairobi Hospital | 272 78 23 | |
| Orthopédistes - chirurgiens | Dr Hagembe | Agha Khan Plaza hospital | 374 15 95 |
| Dr Heda | Nairobi Hospital/Parklands | 272 99 79 272 74 62 374.77.98 | |
| Orthodontiste | Dr Sachdeva | Mpaka Road, Jetro chambers | 444.77.30 444.77.82 444.50.16 |
| Orthophoniste | Me Rosenstock (fr et angl) |
Karen | 88.34.59 88.23.73 |
| Pédiatres | Dr Atul Patel | Nairobi Hospital | 271.03.60 |
| Pr Forbes | Gertrude´s Children´s Hospital | 76.34.74/5/6/7 | |
| Dr Macharia Dr Muthure |
Hurlingham shopping center Hesabu House | 271.59.72 272 04.80 0733 633 667 | |
| Dr Were F. | Hurlingham shopping center children clinic | 271.48.77 271.27.48 | |
| Dr Kungu | Nairobi Hospital | 271.01.01 271.16.16 | |
| Dr Muhudia | Hurlingham shopping center Hesabu House | 271.61.99 271.61.47/93 | |
| Dresse Nantuya | Nairobi Hospital | 271.34.02 | |
| Dr Wafula K.C. | Agha Khan Plaza hospital | 374.78.88 | |
| Pédiatre-urologue et chirurgien | Pr Kyambi | Nairobi Hospital | 271.17.75 271.14.81 |
| Pediatre et chirurgien-urologie | Dr Barrack | Accacia medical center, Gnl Accident House | 271.15.19 271.12.67.74 |
| Pediatre/chirurgie pédiatrique | Dr S. Safwat | Yaya center, 3e étage | 56.04.90 271.15.72 76.21.04 76.34.74 |
| Gertrude´s garden Hospital | |||
| Physiologiste | Dr. Radia Rodhit G. | Nairobi Hospital | 271 05 78 |
| Podologue | Dr Collis | Hunga House, 3ème étage | 374 27 33 374 85 78 |
| Psychiatres | Dr Fazal | Agha Khan Plaza hospital | 374.00.00 |
| Dr Okanji | Jubilii Place, Maman Jina Street | 33.92.96 | |
| Psychiatre adultes et enfants | Dr Mutiso | Ameni Councelling Centre, Mbagathi way | 60.26.72/3 |
| Psychothérapeute (traumatismes adultes et enfants) | Mme Rigney | ||
| Psychothérapeute/(thérapie par l´art) | Mme Blanchard | Karen surgery/Msingi Health | 88.38.45 52.21.90 |
| Psychologue Awakenings (Adultes enfants) | Mme Guillou | Lenana forest center, Ngong Rd (Française) | 57.71.65 |
|
| ||
|
|
||
KARIBUNI/Recherche
![]()